Dr. Eugen Perau, Essen | Seitenende / Menue |
Startseite Vorfahren | Generationen 1-7 . 8-9 . 10-14 . 15-20 | Register Orte mit Namen | Ancêtres Belgiques | Tote Punkte | Quellen
lieu / plaats | temps / tijd |
noms / naames
|
Hougaarden | x 1636 | Joannes DE WEVER et Marie RALIS |
x 1635 | Jean STOCKMANS et Christine van ARSCHOT | |
x 1640 env. | Egide GREGOIR et Marie BAUTERLÉ | |
x 1676 | Antoine TORDOIR et Catherine BERTRAND | |
x 1645 env. | Jean RALIS et Barbe CANS | |
Huppaye |
x 1749 |
Gerard PERO et Joanna Catharina PELEGRIN |
x 1714 |
Michel PERAU et Anna LESPINOIS |
|
x 1680 env. | Hyronimus L'ESPINOIS et Anna PARIS | |
Incourt | x 1675 env. | Jean TORDOIR et Marie RAULH / RALIS |
x 1651 | Antoine TORDOIR et Cathérine BERTRAND | |
x 1620 env. | Antoine TORDOIR et Anne DELCOUX | |
x 1610 env. | Jean BERTRAND et Catherine WILMART | |
x 1656 | Pierre PREVINAIRE et Vanesse VAN AISE | |
Marilles | x 1724 | André HANCET et Cathérine HUART |
x 1721 | Henri PREVINAIRE et Marie Cathérine TORDOIR | |
x 1711 | Noé PELEGRIN et Jeanne Catherine DIVOY | |
* 1700 |
Henri HUART et Marie PINCQART |
|
x 1680 |
Francois PRÉVINER et Marguerite BIERWART |
|
x 1680 env. | Mathieu DINOIS et Elisabeth CHARLIER / WIENEN / LEMARICHAL | |
Piétrain | x 1775 | Jean Michel PERAU et Marie Thérèse THONET |
/ | x 1748 | Jean Francois THONET et Marie Josephe HANCET |
Petrem | * 1730 | André HANCET et Cathérine HUART |
x 1700 | Francois THONET et Jeanne LERICHE | |
x 1672 | Claude PELEGRIN et Lucie TROCQUART | |
x 1670 env. | Nicolaus LERICHE et Jeanne FLAMEN | |
St.-Remy-Geest |
x 1631 | Hubert LEBEGGE et Jeanne GILLIS |
/ | x 1600 env. | Colson GILLE LE BROCTEAU et Marguerite DOVEN |
St.-Remigius-Geest |
||
Zétrud-Lumay | x 1807 | Lambert Joseph PERAU et Marie Thérèse BOTSON |
/ | x 1772 | Antoine BOTSON et Marie Josephe STOCKMANS |
Zittert-Lummen | x 1745 env. | Henri STOCKMANS et Marie Elisabeth PREVENAIRE |
x 1745 | Henri PREVINAIRE et Marie Gertrude STRICHAU | |
x 1740 | Guillaume BODTSON et Marie Jeanne BAUWIN | |
x 1718 | Henri PREVINAIRE et Ermeline LEBEGGE | |
x 1710 | Henri STOCKMANS et Jeanne Cathérine DE WEVER | |
x 1705 | Jean BOTSON et Elisabeth STOCKMANS | |
x 1701 | Paul BAUWIN et Jeanne Marie LEBEGGE | |
x 1679 |
Pierre DEWEVER et Cathérine HEYN |
|
x 1674 | Egide LEBEGGE et Marie RUELLE | |
x 1668 |
Antoine BOTSON et Elisabeth DEWEVER |
|
inconnu | x 1725 | Henri STOCKMANS et Marie Cathérine LECLERCQ |
/ | x 1695 env. | Henri HUART et Marie PINCQART |
onbekend | x 1660 env. | Jean RALIS et BARBE CANS |
x 1600 env. | Pierre DELCOUX et Anne DELBAILLE | |
x 1590 env. | Nicolaus TORDOIR et Jeanne GERARD | |
x 1680 env. |
NN STOCKMANS
et NN |
|
x 1675 env. |
NN BAUWIN
et NN |
|
x 1745 env. | Henri STOCKMANS et Marie Elisabeth PREVENAIRE | |
x 1685 env. | Pierre HANSET / ANSET et Anne DIEU / DE THIOU | |
x 1660 env. | Georges HEYN / GHEIN et Jeanne PRESSEUR | |
x 1660 env. | Godefroid DE BIERWART et Julienne GODFRIN | |
Startseite Vorfahren | Generationen 1-7 . 8-9 . 10-14 . 15-20
Register Orte mit Namen | Ancêtres Belgiques | Tote Punkte | Quellen
Seitenanfang | Genealogie Eugen Perau | Home Eugen Perau